Asya Salata
| Kategori | Değer |
| Cihaz Uyumu | Thermomix® TM7, TM6 |
| Zorluk | Kolay |
| Hazırlık Süresi | 20 dk |
| Toplam Süre | 35 dk |
| Porsiyon | 5 porsiyon |
Malzemeler
| Miktar | Malzeme | Notlar / Alternatif |
| 1000 g | su | |
| 300 g | soya fasulyesi (edamame) | kabuklu, donmuş |
| 2 diş | sarımsak | |
| 15 - 20 g | zencefil, taze kök | kabukları soyulmuş, dilimlenmiş (2 mm) |
| 60 g | bal | |
| 60 g | pirinç sirkesi | |
| 50 g | susam yağı | |
| 20 g | ayçiçek yağı | |
| 20 g | soya sosu | az tuzlu |
| 1 tutam | pul biber | (isteğe bağlı) |
| 250 g | kırmızı lahana | parçalara bölünmüş (4-5 cm) |
| 120 g | kale lahanası | sert sapları çıkarılmış, bk. Öneriler |
| 120 g | mini ıspanak | (kale lahanası için alternatif) |
| 120 g | havuç | parçalara bölünmüş (3 cm) |
| 130 g | kapya biber | parçalara bölünmüş (4-5 cm) |
| 130 g | sarı kaliforniya biberi | parçalara bölünmüş (4-5 cm) |
| 30 g | taze soğan | parçalara bölünmüş (3 cm) |
| 20 g | kişniş yaprağı | sunum için ekstra kişniş yaprağı |
| 100 g | yer fıstığı | kabuksuz, kavrulmuş, tuzlu |
| 30 g | susam |
Besin Değeri (1 porsiyon)
| Besin Öğesi | Miktar |
| Kalori | 2078.3 kJ / 496.7 kcal |
| Yağ | 31.1 g |
| Doymuş Yağ | 4.7 g |
| Karbonhidrat | 48.6 g |
| Protein | 17.7 g |
| Lif | 15.3 g |
| Sodyum | 363.3 mg |
